ネット印刷発注サービストップ > 冊子印刷・記念誌印刷 > 受注事例・料金表
|
|
| 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ページ | 27,300 | 33,600 | 42,000 | 47,250 | 52,500 |
| 24ページ | 35,700 | 42,000 | 50,400 | 59,850 | 68,230 |
| 32ページ | 42,000 | 47,250 | 56,700 | 66,150 | 76,650 |
| 40ページ | 50,400 | 57,750 | 67,200 | 76,650 | 86,100 |
| 48ページ | 57,750 | 63,000 | 73,500 | 84,000 | 96,600 |
この料金表に関するお問い合わせ・ご相談はこちらから [単位:円]
サイズ:A5 製本:無線綴じ 色:全ページモノクロ
用紙(表紙):レザック66 175kg 用紙(本文):上質紙 90kg
| 100部 | 300部 | 500部 | 800部 | 1,000部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32ページ | 111,300 | 132,300 | 156,450 | 182,700 | 199,500 |
| 64ページ | 156,450 | 176,400 | 203,700 | 237,300 | 262,500 |
| 96ページ | 216,300 | 231,000 | 254,100 | 294,000 | 321,300 |
| 128ページ | 239,400 | 270,900 | 315,000 | 346,500 | 382,200 |
サイズ:B5 製本:無線綴じ 色:カラー+モノクロ混在(例:32ページ=16ページカラー+16ページモノクロ)
用紙(表紙):サテン金藤 180kg 用紙(本文):ニューエイジ 110kg
| 100部 | 300部 | 500部 | 800部 | 1,000部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32ページ | 176,400 | 201,600 | 226,800 | 249,900 | 267,750 |
| 64ページ | 294,000 | 323,400 | 352,800 | 375,900 | 402,150 |
| 96ページ | 411,600 | 443,100 | 472,500 | 514,500 | 546,000 |
| 128ページ | 519,750 | 556,500 | 600,600 | 648,900 | 685,650 |
サイズ:A4 製本:無線綴じ 色:全ページカラー
用紙(表紙):アートポスト 200kg 用紙(本文):アート 135kg 見返し:色上質 最厚口
| 100部 | 300部 | 500部 | 800部 | 1,000部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32ページ | 288,750 | 306,600 | 325,500 | 354,900 | 375,900 |
| 64ページ | 441,000 | 483,000 | 514,500 | 552,300 | 596,400 |
| 96ページ | 615,300 | 659,400 | 701,400 | 766,500 | 819,000 |
この料金表に関するお問い合わせ・ご相談はこちらから [単位:円]